Vergleichen Sie unsere beheizbaren Handschuhe
Beheizte Skihandschuhe HeatPerformance® CLASSIC Entfernen | Beheizbare Handschuhe HeatPerformance® NATURE cognac Entfernen | Beheizte Fahrradhandschuhe HeatPerformance® ALLROUND Entfernen | Beheizbare Handschuhe HeatPerformance® PRO Entfernen | Beheizbare Lederhandschuhe HeatPerformance® TITAN Entfernen | |
---|---|---|---|---|---|
Name | Beheizte Skihandschuhe HeatPerformance® CLASSIC Entfernen | Beheizbare Handschuhe HeatPerformance® NATURE cognac Entfernen | Beheizte Fahrradhandschuhe HeatPerformance® ALLROUND Entfernen | Beheizbare Handschuhe HeatPerformance® PRO Entfernen | Beheizbare Lederhandschuhe HeatPerformance® TITAN Entfernen |
Bild | |||||
Bewertung | |||||
Preis | €132.19 | €169.95 | €149.95 | €179.95 | €199.95 |
Anzahl der Heizstufen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Batterielebensdauer in der niedrigsten Einstellung | 7,5 Std. | 8 Std. | 7 Std. | 8 Std. | 8 Std. |
Aktivitäten | Scooter, Wintersport | Golfen, Radfahren, Reiten, Wandern | Angeln, Golfen, Jagen, Laufen, Mountainbiken, Radfahren, Scooter, Segeln, Wandern | Scooter, Wintersport | Scooter, Wintersport |
Dicke | Dick | Mittel | Mittel | Dick | Dick |
Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Material | Nylon, Polyester, PU leder | Baumwolle, Polyester, Softshell, Ziegenleder | Elasthan, Nylon, Softshell | Baumwolle, Ziegenleder | Trikot-Fleece-Futter, Ziegenleder |
Marke | HeatPerformance® | HeatPerformance® | HeatPerformance® | HeatPerformance® | HeatPerformance® |
Auch Unterziehhandschuh | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Touchscreen-Fingerspitzen | Daumen und Zeigefinger | Daumen und Zeigefinger | Daumen und Zeigefinger | Nein | Daumen und Zeigefinger |
Akku-Kapazität | Ionen-Lithium-Akku 7,4 Volt - 2600 mAh | Ionen-Lithium-Akku 7,4 Volt - 2600 mAh | Ionen-Lithium-Akku 7,4 Volt - 2600 mAh | Ionen-Lithium-Akku 7,4 Volt - 2600 mAh | Ionen-Lithium-Akku 7,4 Volt - 2600 mAh |
Wärmeklasse (1 bis 10) | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wasserbeständigkeit (1 bis 10) | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |
Zum Warenkorb hinzufügen | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page |
Beheizbare Motorradhandschuhe HeatPerformance® MAXIMUM Entfernen | Beheizbare Handschuhe HeatPerformance® MOTION Entfernen | Beheizbare Fäustlinge HeatPerformance® COMFORT Entfernen | Beheizbare Unterziehhandschuhe HeatPerformance® THIN Entfernen | Beheizbare Innenhandschuhe HeatPerformance® INDOOR Entfernen | |
---|---|---|---|---|---|
Name | Beheizbare Motorradhandschuhe HeatPerformance® MAXIMUM Entfernen | Beheizbare Handschuhe HeatPerformance® MOTION Entfernen | Beheizbare Fäustlinge HeatPerformance® COMFORT Entfernen | Beheizbare Unterziehhandschuhe HeatPerformance® THIN Entfernen | Beheizbare Innenhandschuhe HeatPerformance® INDOOR Entfernen |
Bild | |||||
Bewertung | |||||
Preis | €169.95 | €149.95 | €159.95 | Original price was: €159.95.€149.50Current price is: €149.50. | €159.95 |
Anzahl der Heizstufen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Batterielebensdauer in der niedrigsten Einstellung | 8 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 6 Std. | 6 Std. |
Aktivitäten | Motorsport, Scooter | Angeln, Jagen | Wintersport | Innenbereich, Laufen, Radfahren, Wandern | Innenbereich |
Dicke | Mittel | Mittel | Dick | Dünn | Dünn |
Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Material | Carbon, Softshell, Trikot-Fleece-Futter, Ziegenleder | PU leder, Softshell, Trikot-Fleece-Futter | Nylon, Polyester, PU leder, Trikot-Fleece-Futter | Elasthan, Mikro-Poly | Elasthan, Polyester |
Marke | HeatPerformance® | HeatPerformance® | HeatPerformance® | HeatPerformance® | HeatPerformance® |
Auch Unterziehhandschuh | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
Touchscreen-Fingerspitzen | Nein | Nein | Nein | Daumen und Zeigefinger | Daumen und Zeigefinger |
Akku-Kapazität | Ionen-Lithium-Akku 7,4 Volt - 2600 mAh | Ionen-Lithium-Akku 7,4 Volt - 2600 mAh | Ionen-Lithium-Akku 7,4 Volt - 2600 mAh | Ionen-Lithium-Akku 7,4 Volt - 2600 mAh | Ionen-Lithium-Akku 7,4 Volt - 2600 mAh |
Wärmeklasse (1 bis 10) | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 |
Wasserbeständigkeit (1 bis 10) | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 |
Zum Warenkorb hinzufügen | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page |
*Für die Batterien gilt eine 6-monatige Garantie.
Vergleichen Sie unsere beheizbaren Socken
Dünne beheizbare Socken HeatPerformance® ULTRA THIN Entfernen | Dünne beheizbare Socken HeatPerformance® THIN Entfernen | Beheizte Skisocken HeatPerformance® POWER Entfernen | Elektrisch beheizbare Socken HeatPerformance® PRO mit Fernbedienung Entfernen | |
---|---|---|---|---|
Name | Dünne beheizbare Socken HeatPerformance® ULTRA THIN Entfernen | Dünne beheizbare Socken HeatPerformance® THIN Entfernen | Beheizte Skisocken HeatPerformance® POWER Entfernen | Elektrisch beheizbare Socken HeatPerformance® PRO mit Fernbedienung Entfernen |
Bild | ||||
Bewertung | ||||
Preis | €139.95 | €139.95 | €149.95 | Original price was: €159.95.€139.95Current price is: €139.95. |
Anzahl der Heizstufen | 3 | 3 | 3 | 3 |
Batterielebensdauer in der niedrigsten Einstellung | 6 Std. | 8 Std. | 10 Std. | 10 Std. |
Aktivitäten | Golfen, Laufen, Mountainbiken, Radfahren, Wandern | Angeln, Arbeit im Freien, Golfen, Innenbereich, Laufen, Mountainbiken, Radfahren, Reiten, Wandern | Motorsport, Scooter, Wintersport | Jagen, Motorsport, Scooter, Wintersport |
Dicke | Dünn (normale Socke) | Medium (Dicke der Sportsocke) | Dick | Dick |
Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Material | Bambusfaser, Elasthan, Spandex | Bambusfaser, Elasthan, Spandex | Elasthan, Mikro-Poly, Nylon | Coolmax, Elasthan, Spandex |
Marke | HeatPerformance® | HeatPerformance® | HeatPerformance® | HeatPerformance® |
Auch Unterziehhandschuh | ||||
Touchscreen-Fingerspitzen | ||||
Akku-Kapazität | Ionen-Lithium-Akku 7,4 Volt - 2600 mAh | Ionen-Lithium-Akku 7,4 Volt - 2600 mAh | Ionen-Lithium-Akku 7,4 Volt - 2600 mAh | Ionen-Lithium-Akku 7,4 Volt - 2600 mAh |
Wärmeklasse (1 bis 10) | 7 | 8 | 10 | 9 |
Wasserbeständigkeit (1 bis 10) | ||||
Zum Warenkorb hinzufügen | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page |
*Für die Batterien gilt eine 6-monatige Garantie.
Vergleichen Sie unsere beheizten Sohlen
MAXIMALE TEMPERATUR | 55 C° | 55 C° |
LEBENSDAUER DER BATTERIE | 3,5 - 8 Stunden | 3,5 - 8 Stunden |
WÄRMESTUFEN | 3 | 3 |
EXTREM KÄLTE (-15 C°) | ✓ | ✓ |
DICKE SOHLE | 1,8 cm | 1,2 cm |
BATTERIE VERARBEITET IN SOHLE | ✓ | ✓ |
MIT FERNBEDIENUNG | ✓ | ✓ |
12 MONATE GARANTIE | ✓ | ✓ |